期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306507 | 11 | 小 单 | |||
3306506 | 09:40 | 2+7+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3306505 | 09:36 | 6+5+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3306504 | 09:33 | 1+9+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3306503 | 09:29 | 4+0+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3306502 | 09:26 | 3+3+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3306501 | 09:22 | 5+9+3=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3306500 | 09:19 | 9+3+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3306499 | 09:15 | 4+2+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3306498 | 09:12 | 3+2+2=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3306497 | 09:08 | 7+4+9=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3306496 | 09:05 | 2+7+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3306495 | 09:01 | 7+9+9=25 | 12 | 小 双 | 错 |
3306494 | 08:58 | 0+1+4=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3306493 | 08:54 | 5+5+3=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3306492 | 08:51 | 5+2+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306506 | 18 | 大 | 双 | ||
3306505 | 13 | 小 | 单 | ||
3306504 | 14 | 大 | 双 | ||
3306503 | 04 | 小 | 双 | ||
3306502 | 09 | 小 | 单 | ||
3306501 | 17 | 大 | 单 | ||
3306500 | 13 | 小 | 单 | ||
3306499 | 15 | 大 | 单 | ||
3306498 | 07 | 小 | 单 | ||
3306497 | 20 | 大 | 双 | ||
3306496 | 18 | 大 | 双 | ||
3306495 | 25 | 大 | 单 | ||
3306494 | 05 | 小 | 单 | ||
3306493 | 13 | 小 | 单 | ||
3306492 | 07 | 小 | 单 | ||
3306491 | 17 | 大 | 单 | ||
3306490 | 04 | 小 | 双 | ||
3306489 | 25 | 大 | 单 | ||
3306488 | 18 | 大 | 双 | ||
3306487 | 11 | 小 | 单 | ||
3306486 | 12 | 小 | 双 | ||
3306485 | 08 | 小 | 双 | ||
3306484 | 12 | 小 | 双 | ||
3306483 | 20 | 大 | 双 | ||
3306482 | 16 | 大 | 双 | ||
3306481 | 15 | 大 | 单 | ||
3306480 | 11 | 小 | 单 | ||
3306479 | 21 | 大 | 单 | ||
3306478 | 17 | 大 | 单 | ||
3306477 | 17 | 大 | 单 | ||
3306476 | 10 | 小 | 双 | ||
3306475 | 19 | 大 | 单 | ||
3306474 | 16 | 大 | 双 | ||
3306473 | 18 | 大 | 双 | ||
3306472 | 16 | 大 | 双 | ||
3306471 | 06 | 小 | 双 | ||
3306470 | 14 | 大 | 双 | ||
3306469 | 14 | 大 | 双 | ||
3306468 | 07 | 小 | 单 | ||
3306467 | 08 | 小 | 双 | ||
3306466 | 06 | 小 | 双 | ||
3306465 | 19 | 大 | 单 | ||
3306464 | 16 | 大 | 双 | ||
3306463 | 18 | 大 | 双 | ||
3306462 | 16 | 大 | 双 | ||
3306461 | 21 | 大 | 单 | ||
3306460 | 09 | 小 | 单 | ||
3306459 | 20 | 大 | 双 | ||
3306458 | 15 | 大 | 单 | ||
3306457 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出20 25 16 16 21 16 11 09 20 08 |