期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348582 | 16 | 大 双 | |||
3348581 | 01:47 | 3+9+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3348580 | 01:44 | 0+6+3=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3348579 | 01:40 | 5+4+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3348578 | 01:37 | 2+7+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3348577 | 01:33 | 8+4+8=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3348576 | 01:30 | 8+7+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3348575 | 01:26 | 7+2+7=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3348574 | 01:23 | 8+2+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3348573 | 01:19 | 4+7+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3348572 | 01:16 | 4+0+5=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3348571 | 01:12 | 7+4+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3348570 | 01:09 | 9+0+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3348569 | 01:05 | 7+7+8=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3348568 | 01:02 | 4+6+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3348567 | 00:58 | 1+6+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348581 | 19 | 大 | 单 | ||
3348580 | 09 | 小 | 单 | ||
3348579 | 16 | 大 | 双 | ||
3348578 | 18 | 大 | 双 | ||
3348577 | 20 | 大 | 双 | ||
3348576 | 18 | 大 | 双 | ||
3348575 | 16 | 大 | 双 | ||
3348574 | 10 | 小 | 双 | ||
3348573 | 12 | 小 | 双 | ||
3348572 | 09 | 小 | 单 | ||
3348571 | 11 | 小 | 单 | ||
3348570 | 13 | 小 | 单 | ||
3348569 | 22 | 大 | 双 | ||
3348568 | 18 | 大 | 双 | ||
3348567 | 09 | 小 | 单 | ||
3348566 | 13 | 小 | 单 | ||
3348565 | 17 | 大 | 单 | ||
3348564 | 11 | 小 | 单 | ||
3348563 | 21 | 大 | 单 | ||
3348562 | 08 | 小 | 双 | ||
3348561 | 13 | 小 | 单 | ||
3348560 | 21 | 大 | 单 | ||
3348559 | 12 | 小 | 双 | ||
3348558 | 14 | 大 | 双 | ||
3348557 | 11 | 小 | 单 | ||
3348556 | 14 | 大 | 双 | ||
3348555 | 15 | 大 | 单 | ||
3348554 | 14 | 大 | 双 | ||
3348553 | 22 | 大 | 双 | ||
3348552 | 15 | 大 | 单 | ||
3348551 | 22 | 大 | 双 | ||
3348550 | 11 | 小 | 单 | ||
3348549 | 08 | 小 | 双 | ||
3348548 | 12 | 小 | 双 | ||
3348547 | 09 | 小 | 单 | ||
3348546 | 06 | 小 | 双 | ||
3348545 | 17 | 大 | 单 | ||
3348544 | 11 | 小 | 单 | ||
3348543 | 22 | 大 | 双 | ||
3348542 | 17 | 大 | 单 | ||
3348541 | 10 | 小 | 双 | ||
3348540 | 18 | 大 | 双 | ||
3348539 | 09 | 小 | 单 | ||
3348538 | 10 | 小 | 双 | ||
3348537 | 15 | 大 | 单 | ||
3348536 | 05 | 小 | 单 | ||
3348535 | 13 | 小 | 单 | ||
3348534 | 07 | 小 | 单 | ||
3348533 | 09 | 小 | 单 | ||
3348532 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出15 22 17 15 16 15 16 08 11 09 |