期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335524 | 14 | 大 | |||
3335523 | 13:55 | 3+2+3=08 | 09 | 小 | 对 |
3335522 | 13:52 | 3+0+2=05 | 11 | 小 | 对 |
3335521 | 13:48 | 9+4+2=15 | 16 | 大 | 对 |
3335520 | 13:45 | 0+4+1=05 | 18 | 大 | 错 |
3335519 | 13:41 | 7+1+8=16 | 12 | 小 | 错 |
3335518 | 13:38 | 1+2+5=08 | 22 | 大 | 错 |
3335517 | 13:34 | 9+8+6=23 | 11 | 小 | 错 |
3335516 | 13:31 | 3+6+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3335515 | 13:27 | 5+5+5=15 | 20 | 大 | 对 |
3335514 | 13:24 | 6+0+3=09 | 16 | 大 | 错 |
3335513 | 13:20 | 3+7+2=12 | 20 | 大 | 错 |
3335512 | 13:17 | 2+3+6=11 | 07 | 小 | 对 |
3335511 | 13:13 | 3+7+7=17 | 16 | 大 | 对 |
3335510 | 13:10 | 6+2+8=16 | 13 | 小 | 错 |
3335509 | 13:06 | 4+7+2=13 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335523 | 08 | 小 | 双 | ||
3335522 | 05 | 小 | 单 | ||
3335521 | 15 | 大 | 单 | ||
3335520 | 05 | 小 | 单 | ||
3335519 | 16 | 大 | 双 | ||
3335518 | 08 | 小 | 双 | ||
3335517 | 23 | 大 | 单 | ||
3335516 | 14 | 大 | 双 | ||
3335515 | 15 | 大 | 单 | ||
3335514 | 09 | 小 | 单 | ||
3335513 | 12 | 小 | 双 | ||
3335512 | 11 | 小 | 单 | ||
3335511 | 17 | 大 | 单 | ||
3335510 | 16 | 大 | 双 | ||
3335509 | 13 | 小 | 单 | ||
3335508 | 20 | 大 | 双 | ||
3335507 | 23 | 大 | 单 | ||
3335506 | 14 | 大 | 双 | ||
3335505 | 15 | 大 | 单 | ||
3335504 | 05 | 小 | 单 | ||
3335503 | 13 | 小 | 单 | ||
3335502 | 19 | 大 | 单 | ||
3335501 | 12 | 小 | 双 | ||
3335500 | 08 | 小 | 双 | ||
3335499 | 16 | 大 | 双 | ||
3335498 | 21 | 大 | 单 | ||
3335497 | 15 | 大 | 单 | ||
3335496 | 19 | 大 | 单 | ||
3335495 | 13 | 小 | 单 | ||
3335494 | 14 | 大 | 双 | ||
3335493 | 12 | 小 | 双 | ||
3335492 | 12 | 小 | 双 | ||
3335491 | 09 | 小 | 单 | ||
3335490 | 13 | 小 | 单 | ||
3335489 | 11 | 小 | 单 | ||
3335488 | 14 | 大 | 双 | ||
3335487 | 01 | 小 | 单 | ||
3335486 | 25 | 大 | 单 | ||
3335485 | 23 | 大 | 单 | ||
3335484 | 10 | 小 | 双 | ||
3335483 | 23 | 大 | 单 | ||
3335482 | 18 | 大 | 双 | ||
3335481 | 11 | 小 | 单 | ||
3335480 | 18 | 大 | 双 | ||
3335479 | 13 | 小 | 单 | ||
3335478 | 13 | 小 | 单 | ||
3335477 | 21 | 大 | 单 | ||
3335476 | 15 | 大 | 单 | ||
3335475 | 12 | 小 | 双 | ||
3335474 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出16 12 11 08 07 19 15 14 13 16 |