期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348661 | 06 | 杀大单 | |||
3348660 | 06:24 | 0+7+2=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3348659 | 06:20 | 4+1+0=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3348658 | 06:17 | 6+7+0=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3348657 | 06:13 | 9+1+7=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3348656 | 06:10 | 6+2+3=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3348655 | 06:06 | 4+2+8=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3348654 | 06:03 | 7+5+0=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3348653 | 05:59 | 0+0+5=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3348652 | 05:56 | 3+9+8=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3348651 | 05:52 | 9+5+7=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3348650 | 05:49 | 4+7+0=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3348649 | 05:45 | 6+7+4=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3348648 | 05:42 | 5+7+8=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3348647 | 05:38 | 6+7+5=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3348646 | 05:35 | 9+4+7=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348660 | 09 | 小 | 单 | ||
3348659 | 05 | 小 | 单 | ||
3348658 | 13 | 小 | 单 | ||
3348657 | 17 | 大 | 单 | ||
3348656 | 11 | 小 | 单 | ||
3348655 | 14 | 大 | 双 | ||
3348654 | 12 | 小 | 双 | ||
3348653 | 05 | 小 | 单 | ||
3348652 | 20 | 大 | 双 | ||
3348651 | 21 | 大 | 单 | ||
3348650 | 11 | 小 | 单 | ||
3348649 | 17 | 大 | 单 | ||
3348648 | 20 | 大 | 双 | ||
3348647 | 18 | 大 | 双 | ||
3348646 | 20 | 大 | 双 | ||
3348645 | 10 | 小 | 双 | ||
3348644 | 18 | 大 | 双 | ||
3348643 | 15 | 大 | 单 | ||
3348642 | 20 | 大 | 双 | ||
3348641 | 16 | 大 | 双 | ||
3348640 | 14 | 大 | 双 | ||
3348639 | 08 | 小 | 双 | ||
3348638 | 07 | 小 | 单 | ||
3348637 | 14 | 大 | 双 | ||
3348636 | 06 | 小 | 双 | ||
3348635 | 07 | 小 | 单 | ||
3348634 | 16 | 大 | 双 | ||
3348633 | 13 | 小 | 单 | ||
3348632 | 21 | 大 | 单 | ||
3348631 | 10 | 小 | 双 | ||
3348630 | 24 | 大 | 双 | ||
3348629 | 08 | 小 | 双 | ||
3348628 | 14 | 大 | 双 | ||
3348627 | 09 | 小 | 单 | ||
3348626 | 19 | 大 | 单 | ||
3348625 | 06 | 小 | 双 | ||
3348624 | 15 | 大 | 单 | ||
3348623 | 00 | 小 | 双 | ||
3348622 | 25 | 大 | 单 | ||
3348621 | 10 | 小 | 双 | ||
3348620 | 18 | 大 | 双 | ||
3348619 | 10 | 小 | 双 | ||
3348618 | 25 | 大 | 单 | ||
3348617 | 11 | 小 | 单 | ||
3348616 | 03 | 小 | 单 | ||
3348615 | 18 | 大 | 双 | ||
3348614 | 07 | 小 | 单 | ||
3348613 | 17 | 大 | 单 | ||
3348612 | 21 | 大 | 单 | ||
3348611 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
09后开出14 10 19 12 18 12 18 07 17 09 |