期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336181 | 15 | 单 | |||
3336180 | 05:21 | 5+9+6=20 | 09 | 单 | 错 |
3336179 | 05:17 | 8+4+9=21 | 14 | 双 | 错 |
3336178 | 05:14 | 7+3+1=11 | 08 | 双 | 错 |
3336177 | 05:11 | 1+1+0=02 | 08 | 双 | 对 |
3336176 | 05:07 | 5+2+0=07 | 23 | 单 | 对 |
3336175 | 05:03 | 5+8+9=22 | 11 | 单 | 错 |
3336174 | 05:00 | 2+3+3=08 | 18 | 双 | 对 |
3336173 | 04:56 | 4+8+6=18 | 15 | 单 | 错 |
3336172 | 04:53 | 6+4+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3336171 | 04:49 | 2+2+0=04 | 22 | 双 | 对 |
3336170 | 04:46 | 7+9+7=23 | 07 | 单 | 对 |
3336169 | 04:42 | 2+0+3=05 | 16 | 双 | 错 |
3336168 | 04:39 | 6+1+8=15 | 20 | 双 | 错 |
3336167 | 04:35 | 5+4+3=12 | 07 | 单 | 错 |
3336166 | 04:32 | 1+2+2=05 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336180 | 20 | 大 | 双 | ||
3336179 | 21 | 大 | 单 | ||
3336178 | 11 | 小 | 单 | ||
3336177 | 02 | 小 | 双 | ||
3336176 | 07 | 小 | 单 | ||
3336175 | 22 | 大 | 双 | ||
3336174 | 08 | 小 | 双 | ||
3336173 | 18 | 大 | 双 | ||
3336172 | 14 | 大 | 双 | ||
3336171 | 04 | 小 | 双 | ||
3336170 | 23 | 大 | 单 | ||
3336169 | 05 | 小 | 单 | ||
3336168 | 15 | 大 | 单 | ||
3336167 | 12 | 小 | 双 | ||
3336166 | 05 | 小 | 单 | ||
3336165 | 13 | 小 | 单 | ||
3336164 | 09 | 小 | 单 | ||
3336163 | 16 | 大 | 双 | ||
3336162 | 04 | 小 | 双 | ||
3336161 | 09 | 小 | 单 | ||
3336160 | 17 | 大 | 单 | ||
3336159 | 19 | 大 | 单 | ||
3336158 | 11 | 小 | 单 | ||
3336157 | 08 | 小 | 双 | ||
3336156 | 21 | 大 | 单 | ||
3336155 | 08 | 小 | 双 | ||
3336154 | 16 | 大 | 双 | ||
3336153 | 13 | 小 | 单 | ||
3336152 | 13 | 小 | 单 | ||
3336151 | 17 | 大 | 单 | ||
3336150 | 06 | 小 | 双 | ||
3336149 | 08 | 小 | 双 | ||
3336148 | 07 | 小 | 单 | ||
3336147 | 07 | 小 | 单 | ||
3336146 | 06 | 小 | 双 | ||
3336145 | 13 | 小 | 单 | ||
3336144 | 10 | 小 | 双 | ||
3336143 | 08 | 小 | 双 | ||
3336142 | 19 | 大 | 单 | ||
3336141 | 11 | 小 | 单 | ||
3336140 | 05 | 小 | 单 | ||
3336139 | 07 | 小 | 单 | ||
3336138 | 23 | 大 | 单 | ||
3336137 | 17 | 大 | 单 | ||
3336136 | 13 | 小 | 单 | ||
3336135 | 09 | 小 | 单 | ||
3336134 | 08 | 小 | 双 | ||
3336133 | 17 | 大 | 单 | ||
3336132 | 19 | 大 | 单 | ||
3336131 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出11 20 10 13 05 14 22 17 15 03 |