期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347223 | 11 | 单 | |||
3347222 | 16:19 | 0+6+2=08 | 19 | 单 | 错 |
3347221 | 16:16 | 9+0+4=13 | 15 | 单 | 对 |
3347220 | 16:12 | 8+6+9=23 | 11 | 单 | 对 |
3347219 | 16:08 | 5+2+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3347218 | 16:05 | 7+3+5=15 | 08 | 双 | 错 |
3347217 | 16:01 | 6+6+3=15 | 18 | 双 | 错 |
3347216 | 15:58 | 9+1+1=11 | 08 | 双 | 错 |
3347215 | 15:55 | 1+7+2=10 | 23 | 单 | 错 |
3347214 | 15:51 | 8+9+6=23 | 21 | 单 | 对 |
3347213 | 15:47 | 9+9+4=22 | 16 | 双 | 对 |
3347212 | 15:44 | 8+8+9=25 | 12 | 双 | 错 |
3347211 | 15:40 | 7+2+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3347210 | 15:37 | 6+3+0=09 | 22 | 双 | 错 |
3347209 | 15:33 | 9+6+3=18 | 23 | 单 | 错 |
3347208 | 15:30 | 9+6+6=21 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347222 | 08 | 小 | 双 | ||
3347221 | 13 | 小 | 单 | ||
3347220 | 23 | 大 | 单 | ||
3347219 | 09 | 小 | 单 | ||
3347218 | 15 | 大 | 单 | ||
3347217 | 15 | 大 | 单 | ||
3347216 | 11 | 小 | 单 | ||
3347215 | 10 | 小 | 双 | ||
3347214 | 23 | 大 | 单 | ||
3347213 | 22 | 大 | 双 | ||
3347212 | 25 | 大 | 单 | ||
3347211 | 13 | 小 | 单 | ||
3347210 | 09 | 小 | 单 | ||
3347209 | 18 | 大 | 双 | ||
3347208 | 21 | 大 | 单 | ||
3347207 | 11 | 小 | 单 | ||
3347206 | 16 | 大 | 双 | ||
3347205 | 05 | 小 | 单 | ||
3347204 | 10 | 小 | 双 | ||
3347203 | 17 | 大 | 单 | ||
3347202 | 16 | 大 | 双 | ||
3347201 | 05 | 小 | 单 | ||
3347200 | 21 | 大 | 单 | ||
3347199 | 21 | 大 | 单 | ||
3347198 | 06 | 小 | 双 | ||
3347197 | 05 | 小 | 单 | ||
3347196 | 18 | 大 | 双 | ||
3347195 | 20 | 大 | 双 | ||
3347194 | 14 | 大 | 双 | ||
3347193 | 04 | 小 | 双 | ||
3347192 | 12 | 小 | 双 | ||
3347191 | 14 | 大 | 双 | ||
3347190 | 13 | 小 | 单 | ||
3347189 | 21 | 大 | 单 | ||
3347188 | 10 | 小 | 双 | ||
3347187 | 03 | 小 | 单 | ||
3347186 | 12 | 小 | 双 | ||
3347185 | 09 | 小 | 单 | ||
3347184 | 12 | 小 | 双 | ||
3347183 | 15 | 大 | 单 | ||
3347182 | 05 | 小 | 单 | ||
3347181 | 18 | 大 | 双 | ||
3347180 | 08 | 小 | 双 | ||
3347179 | 12 | 小 | 双 | ||
3347178 | 19 | 大 | 单 | ||
3347177 | 12 | 小 | 双 | ||
3347176 | 16 | 大 | 双 | ||
3347175 | 05 | 小 | 单 | ||
3347174 | 03 | 小 | 单 | ||
3347173 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出18 15 09 08 16 20 07 19 16 17 |